Precificação de Serviços e Multas
Informações sobre preços de serviços adicionais e multas aplicáveis.
Tabela de Preços de Serviços e Multas
Consulte abaixo os preços dos serviços adicionais e multas aplicáveis. Vigência: 01 de julho de 2024.
LIGAÇÃO DE ÁGUA/ESGOTO
| TIPO | Serviço | Valor (R$) |
|---|---|---|
| SOCIAL | LIGAÇÃO ÁGUA C/ HIDRÔMETRO | 0,00 |
| TODAS AS CATEGORIAS | LIGAÇÃO ÁGUA C/ HIDRÔMETRO 20MM | 662,39 |
| TODAS AS CATEGORIAS | LIGAÇÃO ÁGUA C/ HIDRÔMETRO 25MM | 782,63 |
| TODAS AS CATEGORIAS | LIGAÇÃO ÁGUA C/ HIDRÔMETRO 32MM | 1.351,42 |
| TODAS AS CATEGORIAS | LIGAÇÃO ÁGUA C/ HIDROÔMETRO 50MM | 2.002,68 |
| INDIVIDUALIZAÇÃO COND. | LIGAÇÃO DE ÁGUA | 197,67 |
| TODAS AS CATEGORIAS | LIGAÇÃO ESGOTO | 985,80 |
RELIGAÇÃO DE ÁGUA
| TIPO | Serviço | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TODAS AS CATEGORIAS | RELIGACAO A PEDIDO | 95,36 |
| TODAS AS CATEGORIAS | RELIGACAO URGÊNCIA - DIAS ÚTEIS | 124,38 |
| TODAS AS CATEGORIAS | RELIGACAO URGÊNCIA - FERIADOS | 153,42 |
DESLIGAMENTO A PEDIDO DO CLIENTE
| TIPO | Serviço | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TODAS AS CATEGORIAS | DESLIGAMENTO A PEDIDO | 93,60 |
| TODAS AS CATEGORIAS | SUPRESSÃO DE LIGACÃO DE ÁGUA | 93,60 |
GEOFONAMENTO
| TIPO | Serviço | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TODAS AS CATEGORIAS | GEOFONAMENTO INTRADOMICILIAR | 276,35 |
DESLOCAMENTO DE RAMAL ÁGUA/ESGOTO
| TIPO | Serviço | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TODAS AS CATEGORIAS | DESLOCAMENTO RAMAL ÁGUA | 498,85 |
| TODAS AS CATEGORIAS | DESLOCAMENTO RAMAL ESGOTO | 985,80 |
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO
| TIPO | Serviço | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TODAS AS CATEGORIAS | AFERIÇÃO HIDRÔMETRO >20M³ | 1206,69 |
| TODAS AS CATEGORIAS | AFERIÇÃO HIDRÔMETRO DE 1,5 A 20M³ | 339,73 |
EXTENSÃO DE REDE ÁGUA/ESGOTO
| TIPO | Serviço | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TODAS AS CATEGORIAS | EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA | ORÇAMENTO |
| TODAS AS CATEGORIAS | EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO | ORÇAMENTO |
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
| TIPO | Serviço | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TODAS AS CATEGORIAS | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (m²) | 85,64 |
| TODAS AS CATEGORIAS | REPOSIÇÃO DE ALFALTO (m²) | 139,47 |
TRANSPOSIÇÃO DE RAMAL ÁGUA/ESGOTO
| TIPO | Serviço | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TODAS AS CATEGORIAS | TRANSPOSIÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA | 498,84 |
| TODAS AS CATEGORIAS | TRANSPOSIÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO | 985,80 |
SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA APÓS O HIDRÔMETRO
| TIPO | Serviço | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TODAS AS CATEGORIAS | SUBSTITUIÇÃO 20MM | 49,56 |
| TODAS AS CATEGORIAS | SUBSTITUIÇÃO 25MM | 54,07 |
| TODAS AS CATEGORIAS | SUBSTITUIÇÃO 32MM | 103,96 |
SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO POR VIOLAÇÃO
| TIPO | Serviço | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TODAS AS CATEGORIAS | SUBSTITUIÇÃO HID - 03M³ | 226,84 |
| TODAS AS CATEGORIAS | SUBSTITUIÇÃO HID - 05M³ | 304,78 |
| TODAS AS CATEGORIAS | SUBSTITUIÇÃO HID - 07M³ | 708,87 |
| TODAS AS CATEGORIAS | SUBSTITUIÇÃO HID - 1,5M³ | 220,88 |
| TODAS AS CATEGORIAS | SUBSTITUIÇÃO HID - 10M³ | 910,72 |
SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE HIDRÔMETRO
| TIPO | Serviço | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TODAS AS CATEGORIAS | TRANSPOSIÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA | 231,45 |
RELOCAÇÃO DE HIDRÔMETRO
| TIPO | Serviço | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TODAS AS CATEGORIAS | RELOCAÇÃO HID C/CX DE CONCRETO | 161,55 |
| TODAS AS CATEGORIAS | RELOCAÇÃO HID C/CX POLICARBONATO | 281,08 |
VERIFICAÇÃO DE LEITURA
| TIPO | Serviço | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TODAS AS CATEGORIAS | VERIFICAÇÃO DE LEITURA | 64,94 |
DESMEMBRAMENTO RAMAL ÁGUA/ESGOTO
| TIPO | Serviço | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TODAS AS CATEGORIAS | DESMEMBRAMENTO RAMAL ÁGUA (20MM A 50MM) | 498,85 |
| TODAS AS CATEGORIAS | DESMEMBRAMENTO RAMAL ESGOTO (PVC OU MANILHA) | 985,80 |
SERVIÇOS ADICIONAIS
| TIPO | Serviço | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TODAS AS CATEGORIAS | ANÁLISE BACTERIOLOGICA | 211,37 |
| TODAS AS CATEGORIAS | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA | 223,05 |
| TODAS AS CATEGORIAS | ANÁLISE PROJETO ÁGUA | 1.281,15 |
| TODAS AS CATEGORIAS | ANÁLISE PROJETO ESGOTO | 1.281,15 |
| TODAS AS CATEGORIAS | DECLARAÇÕES DIVERSAS | 107,80 |
| TODAS AS CATEGORIAS | ENDEREÇO ALTERNATIVO | 2,55 |
| TODAS AS CATEGORIAS | INSTALAÇÃO DE VÁLVULA RETENÇÃO ESGOTO | 500,50 |
| TODAS AS CATEGORIAS | VIABILIDADE TÉCNICA ÁGUA | 576,48 |
| TODAS AS CATEGORIAS | VIABILIDADE TÉCNICA ESGOTO | 576,48 |
MULTAS POR INFRAÇÕES
| TIPO | MULTA | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TODAS AS CATEGORIAS | BOMBA LIGADA REDE | 470,92 |
| TODAS AS CATEGORIAS | BOMBA LIGADA REDE | 470,92 |
| TODAS AS CATEGORIAS | ÁGUAS PLUVIAIS EM REDE COLETORA DE ESGOTO | 470,92 |
| COMERCIAL | DANOS HIDRÔMETRO | 928,06 |
| INDUSTRIAL | DANOS HIDRÔMETRO | 1.121,99 |
| PÚBLICO | DANOS HIDRÔMETRO | 1.038,85 |
| COMERCIAL | DESVIO RAMAL ÁGUA | 1.856,08 |
| INDUSTRIAL | DESVIO RAMAL ÁGUA | 2.243,93 |
| PÚBLICO | DESVIO RAMAL ÁGUA | 2.077,69 |
| RESIDENCIAL | DESVIO RAMAL ÁGUA | 941,89 |
| COMERCIAL | FORNECER ÁGUA A TERCEIROS | 928,06 |
| INDUSTRIAL | FORNECER ÁGUA A TERCEIROS | 1.121,99 |
| PÚBLICO | FORNECER ÁGUA A TERCEIROS | 1.038,85 |
| RESIDENCIAL | FORNECER ÁGUA A TERCEIROS | 470,92 |
| COMERCIAL | INSTALACAO BY PASS NO HID | 1.856,08 |
| INDUSTRIAL | INSTALACAO BY PASS NO HID | 2.243,93 |
| PÚBLICO | INSTALACAO BY PASS NO HID | 2.077,69 |
| RESIDENCIAL | INSTALACAO BY PASS NO HID | 941,89 |
| COMERCIAL | INTERVENÇÃO RAMAL PREDIAL D'ÁGUA/ESGOTO PESSOA NAO AUTORIZADA | 928,06 |
| INDUSTRIAL | INTERVENÇÃO RAMAL PREDIAL D'ÁGUA/ESGOTO PESSOA NAO AUTORIZADA | 1.121,99 |
| PÚBLICO | INTERVENÇÃO RAMAL PREDIAL D'ÁGUA/ESGOTO PESSOA NAO AUTORIZADA | 1.038,85 |
| RESIDENCIAL | INTERVENÇÃO RAMAL PREDIAL D'AGUA/ESGOTO PESSOA NAO AUTORIZADA | 470,92 |
| COMERCIAL | INVERTER HID | 1.856,08 |
| INDUSTRIAL | INVERTER HID | 2.243,93 |
| PÚBLICO | INVERTER HID | 2.077,69 |
| RESIDENCIAL | INVERTER HID | 941,89 |
| COMERCIAL | LANÇAR DESPEJOS SEM TRATAMENTO NA REDE COLETORA ESGOTO | 928,06 |
| INDUSTRIAL | LANÇAR DESPEJOS SEM TRATAMENTO NA REDE COLETORA ESGOTO | 1.121,99 |
| PÚBLICO | LANÇAR DESPEJOS SEM TRATAMENTO NA REDE COLETORA ESGOTO | 1.038,85 |
| RESIDENCIAL | LANÇAR DESPEJOS SEM TRATAMENTO NA REDE COLETORA ESGOTO | 470,92 |
| COMERCIAL | LIG CLANDESTINA NO RAMAL PREDIAL - DESVIO DE ÁGUA COM | 928,06 |
| INDUSTRIAL | LIG CLANDESTINA NO RAMAL PREDIAL - DESVIO DE ÁGUA HID | 1.121,99 |
| PÚBLICO | LIG CLANDESTINA NO RAMAL PREDIAL - DESVIO DE ÁGUA PUB | 1.038,85 |
| RESIDENCIAL | LIG CLANDESTINA NO RAMAL PREDIAL - DESVIO DE ÁGUA RES | 470,92 |
| COMERCIAL | LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ESGOTO | 928,06 |
| INDUSTRIAL | LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ESGOTO | 1.121,99 |
| PÚBLICO | LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ESGOTO | 470,92 |
| RESIDENCIAL | LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ESGOTO | 1.038,85 |
| COMERCIAL | RELIGACAO POR CONTA PRÓPRIA | 1.856,08 |
| INDUSTRIAL | RELIGACAO POR CONTA PRÓPRIA | 2.243,93 |
| PÚBLICO | RELIGACAO POR CONTA PRÓPRIA | 2.077,69 |
| RESIDENCIAL | RELIGACAO POR CONTA PRÓPRIA | 941,89 |
| COMERCIAL | RETIRAR HID | 1.856,08 |
| INDUSTRIAL | RETIRAR HID | 2.243,93 |
| PÚBLICO | RETIRAR HID | 2.077,69 |
| RESIDENCIAL | RETIRAR HID | 941,89 |
| COMERCIAL | SANÇÃO INTERVENÇÃO NO RAMAL PREDIAL D'ÁGUA/ESGOTO NÃO AUTORIZADA | 928,06 |
| INDUSTRIAL | SANÇÃO LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA REDE COLETORA DE ESGOTOS | 1.121,99 |
| PÚBLICO | SANÇÃO LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA REDE COLETORA DE ESGOTOS | 1.038,85 |
| COMERCIAL | VIOLAR HID | 1.856,08 |
| INDUSTRIAL | VIOLAR HID | 2.243,93 |
| RESIDENCIAL | VIOLAR HID | 941,89 |
Importante: Além das multas, o usuário que cometer infrações poderá ser obrigado a ressarcir a ANE pelos volumes estimados de água consumidos irregularmente, bem como pelos custos de reparação de danos causados às instalações. Em caso de reincidência, os valores das multas poderão ser dobrados.
Histórico de Preços
Consulte abaixo os documentos com as tabelas de preços de serviços e multas de períodos anteriores.
